Näyttö |
---|
Näytön halkaisija | 68,6 cm (27") |
Näytön erottelutarkkuus | 2560 x 1440 pikseliä |
Vakiokuvasuhde | 16:9 |
Näytön teknologia | LED |
Kosketusnäyttö | Ei |
HD-tyyppi | Quad HD |
Paneelin tyyppi | IPS |
Taustavalon tyyppi | W-LED |
Näytön kirkkaus (tavallinen) | 250 cd/m² |
Vasteaika (tyypillinen) | 4 ms |
Näytön pinta | Matta |
Häikäisemätön näyttö | Kyllä |
Näytön muoto | Litteä |
Tuetut grafiikan erottelutarkkuudet | 2560 x 1440 |
Tuetut videomoodit | 1440p |
Kuvasuhde | 16:9 |
Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
Dynaamisen kontrastisuhteen markkinointinimi | SmartContrast |
Suurin päivitystaajuus | 75 Hz |
Katselukulma, vaakasuora | 178° |
Katselukulma, pystysuora | 178° |
Näyttövärejä | 16,7 miljoonaa väriä |
Kuvapikselitiheys | 0,233 x 0,233 mm |
Pikselitiheys | 109 ppi |
Skannausalue (vaaka) | 54 - 84 kHz |
Skannausalue (pysty) | 49 - 75 Hz |
Kuvakoko, vaaka | 59,7 cm |
Kuvakoko, pysty | 33,6 cm |
Digitaalinen vaakataajuus | 54 - 84 kHz |
Digitaalinen pystytaajuus | 49 - 75 Hz |
Ruudun halkaisija (cm) | 68,6 cm |
DDC/CI | Kyllä |
Haze rate | 25% |
Pinnan kovuus | 3H |
RGB-väritila | sRGB |
Värikirjo | 93% |
sRGB-kattavuus (tyypillinen) | 104% |
NTSC-kattavuus (tyypillinen) | 93% |
3D | Ei |
sRGB | Kyllä |
Suorituskyky |
---|
AMD FreeSync | Kyllä |
Komponentin videosynkronointi | Separate sync, Sync-on-green (SOG) |
Välkkymätön teknologia | Kyllä |
Matala sinivalo -teknologia | Kyllä |
Multimedia |
---|
Sisäiset kaiuttimet | Ei |
Sisäänrakennettu kamera | Ei |
Suunnittelu |
---|
Asema markkinoilla | Koti |
Tuotteen väri | Musta |
Raskasmetallivapaa | Hg (elohopea) |
Sertifiointi | CCC, CEL, CE Mark, CECP, CU-EAC, TUV-BAUART, TUV/ISO9241-307 |
Liitettävyys |
---|
Sisäänrakennettu USB-keskus | Ei |
VGA (D-Sub) -porttien määrä | 1 |
DVI-portti | Ei |
HDMI | Kyllä |
HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
DisplayPort-portteja | 1 |
Äänen sisääntulo | Ei |
Äänen ulostulo | Kyllä |
HDCP | Kyllä |
Ergonomia |
---|
VESA-kiinnitys | Kyllä |
VESA-asennusliitännät | 100 x 100 mm |
Kaapelilukkopaikka | Kyllä |
Kaapelilukon aukkotyyppi | Kensington |
Korkeudensäätö | Ei |
Kallistuskulma | -5 - 20° |
On Screen Display (OSD) | Kyllä |
Näyttökielet | Yksinkertaistettu kiina, Perinteinen kiina, Tšekki, Saksa, Hollanti, Englanti, Espanja, Suomi, Ranska, Kreikka, Unkari, Italia, Japani, Korea, Puola, Portugali, Venäjä, Ruotsi, Turkki, Ukraina |
Plug & Play -yhteensopiva | Kyllä |
LED-merkkivalot | Käyttö, Valmiustila |
Korkeussäätö | Kyllä |
Virranhallinta |
---|
Energiatehokkuusluokka (SDR) | E |
Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 21 kWh |
Virrankulutus | 23,11 W |
Virrankulutus valmiustilassa | 0,5 W |
Virrankulutus (pois päältä) | 0,3 W |
AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
AC-syöttötaajuus | 50 - 60 Hz |
Virtalähteen tyyppi | Ulkoinen |
Energiatehokkuusasteikko | A - G |
Ympäristöolosuhteet |
---|
Käyttölämpötila (T-T) | 0 - 40 °C |
Varastointilämpötila | -20 - 60 °C |
Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 20 - 80% |
Käyttökorkeus | 0 - 3658 m |
Käytön ulkopuolinen korkeus | 0 - 12192 m |
Pakkauksen sisältö |
---|
Jalusta sisältyy | Kyllä |
Sisältää johdot | HDMI, AC |
Käyttöopas | Kyllä |
Paino ja mitat |
---|
Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 613 mm |
Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 195 mm |
Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 461 mm |
Paino (jalustan kanssa) | 3,99 kg |
Leveys (ilman jalustaa) | 613 mm |
Syvyys (ilman jalustaa) | 42 mm |
Korkeus (ilman jalustaa) | 368 mm |
Paino (ilman jalustaa) | 3,3 kg |
Pakkaustiedot |
---|
Pakkauksen leveys | 655 mm |
Pakkauksen syvyys | 118 mm |
Pakkauksen korkeus | 511 mm |
Pakkauksen paino | 5,71 kg |
Pakkaustyyppi | Laatikko |
Kestävyys |
---|
Kestävän kehityksen sertifikaatit | RoHS, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Logistiikkatiedot |
---|
Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 85285210 |
Muut ominaisuudet |
---|
On/off-kytkin | Kyllä |
Integroitu TV-viritin | Ei |
Ulkokuoren pintatyyppi | Pintakäsitelty |
Kierrätettävä pakkausmateriaali | 100% |
LowBlue-tila | Kyllä |
Keskimääräinen vikaantumisaika | 50000 h |
Kuvanparannus | SmartImage game |
Säännöstenmukaiset hyväksynnät | CCC; CEL; CE Mark; CECP; CU-EAC; TUV-BAUART; TUV/ISO9241-307 |