| Skannauksen enimmäiskoko | 216 x 3100 mm |
| Optinen skannauserottelutarkkuus | 600 x 600 DPI |
| Väriskannaus | Kyllä |
| Kaksipuolinen skannaus | Kyllä |
| Tulon värisyvyys | 48 bittiä |
| Lähdön värisyvyys | 24 bittiä |
| Harmaasävyjen tasot | 256 |
| ADF-skannausnopeus (väri, A4) | 40 ppm |
| Skannerityyppi | Arkkisyöttöskanneri |
| Sisäänrakennettu näyttö | Ei |
| Tuotteen väri | Musta, Valkoinen |
| Ohjaustyyppi | Painikkeet |
| Anturin tyyppi | CMOS CIS |
| Päivittäinen käyttöjakso (maks.) | 4000 sivua |
| Skannaa | USB |
| Skannausajurit | ISIS, ICA, TWAIN, WIA |
| Sisäinen muisti | 256 MB |
| Sisäänrakennettu prosessori | Kyllä |
| HP-segmentti | Yritys |
| Automaattisen asiakirjojen syöttölaitteen kapasiteetti | 50 arkkia |
| Suurin ISO A-luokan paperikoko | A4 |
| ISO A-sarjan koot (A0...A9) | A4, A5, A6, A7, A8 |
| ISO B-sarjan koot (B0...B9) | B5 |
| USB-portti | Kyllä |
| USB-versio | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Virtalähteen tyyppi | AC |
| Virrankulutus | 24 W |
| Virrankulutus (pois päältä) | 0,1 W |
| Virrankulutus (PowerSave) | 0,1 W |
| AC-syöttötaajuus | 50/60 Hz |
| Tulojännite | 220 - 240 V |
| Virrankulutus (lepotila) | 1,1 W |
| Tuotteen leveys | 300 mm |
| Tuotteen syvyys | 172 mm |
| Tuotteen korkeus | 154 mm |
| Paino | 2,7 kg |
| Pakkauksen leveys | 397 mm |
| Pakkauksen syvyys | 248 mm |
| Pakkauksen korkeus | 242 mm |
| Pakkauksen paino | 4,2 kg |
| Sisältää johdot | USB, AC |
| Niputettu ohjelmisto | Windows: HP WIA-skannausohjain, HP TWAIN -skannausohjain (32- ja 64-bittinen), HP Scan, HP Scanner Tools Utility, OpenText ISIS |
| Kestävän kehityksen sertifikaatit | ENERGY STAR, EPEAT, EPEAT Silver |
| Hiilijalanjälki yhteensä (kg of CO2e) | 40 |
| Kestävän kehityksen mukainen | Kyllä |
| Laitteistovaatimukset | macOS Catalina 10.15, macOS Mojave 10.14, macOS High Sierra 10.13, Microsoft Windows 10, 8.1, 7, XP: 32/64-bit, 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Microsoft Internet Explorer |
| Yhteensopivat käyttöjärjestelmät | Windows 11; Windows 10; Windows 8.1; Windows 7; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; Linux; Citrix |
| Windows-käyttöjärjestelmätuki | Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 |
| Mac-käyttöjärjestelmätuki | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, MacOS |
| Linux-käyttöjärjestelmätuki | Kyllä |
| Tuetut palvelinkäyttöjärjestelmät | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Käyttölämpötila (T-T) | 10 - 35 °C |
| Varastointilämpötila | -40 - 60 °C |
| Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 10 - 80% |
| Sähkömagneettinen yhteensopivuus | CISPR 22:2008 & CISPR32:2012/EN 55032:2012 - Class B, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010 |
| Suositeltavat järjestelmävaatimukset | macOS Catalina 10.15; macOS Mojave 10.14; macOS High Sierra 10.13; Microsoft Windows 10; 8.1; 7; XP; 32/64-bit; 2008 R2; 2012 R2; 2016; 2019; 2 GB available hard disk space; CD-ROM/DVD drive or Internet connection; USB port; Microsoft Internet Explorer.
macOS Catalina 10.15; macOS Mojave 10.14; macOS High Sierra 10.13; 1 GB available hard disk space; Internet required; USB. |
| Muu käyttöjärjestelmätuki | Linux |
| Tuetut materiaalityypit | Cut Sheet Paper; Printed Paper (Laser and ink); Pre-Punched Paper; Bank Checks; Business Cards; Freight Bills; Carbonless forms; Plastic Carrier sheets for easily damaged documents; Previously stapled media with staple removed; Plastic cards (up to 1.24 mm thickness) |
| Kuvanpakkausformaatti | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
| Vaatimustenmukaisuustodistukset | CECP, RoHS |
| Sertifiointi | CISPR 22:2008 & CISPR32:2012/EN 55032:2012 - Class B, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010 |
| Suositeltavat käyttöympäristön kosteusrajat | 30 - 70% |
| Suositeltava käyttölämpötila-alue | 17,5 - 25 °C |
| UNSPSC-koodi | 43211711 |
| Laatikon sisältö | HP ScanJet Pro 3000 s4 -arkinsyöttöskanneri; virtajohto; virtalähde; USB-kaapeli; skannauskoneisto; lehtiset; asennusopas |
| Yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) URL-osoite | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-scanjet-pro-3000-s4-sheet-feed-scanner/model/28704129?sku=6FW07A ; http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06556933.pdf ; http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06500895.pdf |
| Tuotteita lavalla | 96 kpl |
| Alkuperämaa | Kiina |
| Kerrosten lukumäärä per lava | 8 kpl |
| Lavan paino | 426 kg |
| Pakkausten määrä per kerros | 12 kpl |
| Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 8471608000 |
| Lavan mitat (L x S x K) | 1200 x 1000 x 2082 mm |
| Kuormalavan mittasuhteet | 1198,9 x 1000,8 x 2082,8 mm (47.2 x 39.4 x 82") |
| Kuormalavan paino | 425,9 kg (939 lbs) |