LENOVO E24-40 23.8IN 1920X1080 16:9 1000:1 5MS IPS 100HZ SPEAKERS 2X MNTR
Hinnat näkyvät vain verkkokauppaan kirjautuneille käyttäjille.
|
|
LENOVO E24-40 23.8IN 1920X1080 16:9 1000:1 5MS IPS 100HZ SPEAKERS 2X MNTR
-
Koko
23.8"
-
Resoluutio
1920 x 1080
-
HD
Full HD
-
DP
1
-
HDMI
1
-
Kosketusnäyttö
Ei
-
Kaiuttimet
Kyllä
-
Näytön muoto
Litteä
-
Korkeuden säätö
Kyllä
-
Kääntöalusta
Kyllä
-
Nivel
Kyllä
-
Päivitystaajuus
100Hz
-
Kestävyys
ENERGY STAR, EPEAT Gold
|
Kuvaus
Tekniset tiedot
Energy label
Lenovo ThinkVision E24-40. Näytön halkaisija: 60,5 cm (23.8"), Näytön erottelutarkkuus: 1920 x 1080 pikseliä, HD-tyyppi: Full HD, Näytön teknologia: LCD, Vasteaika (tyypillinen): 6 ms, Vakiokuvasuhde: 16:9, Katselukulma, vaakasuora: 178°, Katselukulma, pystysuora: 178°. Sisäiset kaiuttimet. VESA-kiinnitys, Korkeudensäätö. Tuotteen väri: musta
| Näytön halkaisija | 60,5 cm (23.8") |
| Näytön erottelutarkkuus | 1920 x 1080 pikseliä |
| Vakiokuvasuhde | 16:9 |
| Näytön teknologia | LCD |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| HD-tyyppi | Full HD |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| LED-taustavalo | Kyllä |
| Taustavalon tyyppi | W-LED |
| Näytön kirkkaus (tavallinen) | 250 cd/m² |
| Vasteaika (tyypillinen) | 6 ms |
| Vasteajan mittaustyyppi | GTG (Gray to Gray) |
| Häikäisemätön näyttö | Kyllä |
| Näytön muoto | Litteä |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1300:1 |
| Kontrastisuhde (dynaaminen) | 3000000:1 |
| Suurin päivitystaajuus | 100 Hz |
| Katselukulma, vaakasuora | 178° |
| Katselukulma, pystysuora | 178° |
| Näyttövärejä | 16,7 miljoonaa väriä |
| Vasteaika (min.) | 4 ms |
| Kuvapikselitiheys | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Pikselitiheys | 92 ppi |
| Kuvakoko, vaaka | 53,5 cm |
| Kuvakoko, pysty | 31,3 cm |
| Ruudun halkaisija (cm) | 60,4 cm |
| Värin syvyys | 8 bittiä |
| Vakiovärialue | sRGB |
| Värikirjo | 99% |
| sRGB-kattavuus (tyypillinen) | 99% |
| NVIDIA G-SYNC | Ei |
| AMD FreeSync | Ei |
| Matala sinivalo -teknologia | Kyllä |
| Windows-käyttöjärjestelmätuki | Windows 10, Windows 11 |
| Sisäiset kaiuttimet | Kyllä |
| Kaiuttimien lukumäärä | 2 |
| Nimellisteho RMS | 2 W |
| Sisäänrakennettu kamera | Ei |
| Kiinteä mikrofoni | Ei |
| Tuotteen väri | musta |
| Värin nimi | Raven black |
| Etureuna | musta |
| Irrotettava tuki | Kyllä |
| Jalkojen väri | musta |
| Sisäänrakennettu USB-keskus | Ei |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Ei |
| USB Power Delivery | Ei |
| VGA (D-Sub) -porttien määrä | 1 |
| HDMI | Kyllä |
| HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
| HDMI-versio | 1.4 |
| DisplayPort-portteja | 1 |
| DisplayPort-lähtöjen määrä | 0 |
| DisplayPort versio | 1.2 |
| Kuulokeliitäntä | Ei |
| Ethernet LAN | Ei |
| VESA-kiinnitys | Kyllä |
| VESA-asennusliitännät | 100 x 100 mm |
| Tehostunut kaapelinhallinta | Kyllä |
| Kaapelilukkopaikka | Kyllä |
| Kaapelilukon aukkotyyppi | Kensington |
| Korkeudensäätö | Kyllä |
| Säädettävä korkeus (max) | 15,5 cm |
| Pivot-toiminto | Kyllä |
| Pivot-kulma | -90 - 90° |
| Kääntyvyys | Kyllä |
| Kääntyvä kulma alue | -360 - 360° |
| Korkeussäätö | Kyllä |
| Kallistuskulma | -5 - 22° |
| Plug & Play -yhteensopiva | Kyllä |
| Energiatehokkuusluokka (SDR) | C |
| Energiatehokkuusluokka (HDR) | Ei saatavilla |
| Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 11 kWh |
| Virrankulutus | 13 W |
| Virrankulutus valmiustilassa | 0,5 W |
| Tehonkulutus (maks.) | 24 W |
| Virrankulutus (pois päältä) | 0,3 W |
| AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
| AC-syöttötaajuus | 50/60 Hz |
| Virtalähteen tyyppi | Sisäinen |
| Energiatehokkuusasteikko | A - G |
| Käyttölämpötila (T-T) | 0 - 40 °C |
| Varastointilämpötila | -20 - 60 °C |
| Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 10 - 80% |
| Säilytysympäristön kosteus | 5 - 95% |
| Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 539,8 mm |
| Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 178,6 mm |
| Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 498,4 mm |
| Paino (jalustan kanssa) | 4,5 kg |
| Leveys (ilman jalustaa) | 539,8 mm |
| Syvyys (ilman jalustaa) | 44 mm |
| Korkeus (ilman jalustaa) | 325,7 mm |
| Paino (ilman jalustaa) | 2,9 kg |
| Etupaneelin leveys sivulla | 2 mm |
| Etupaneelin leveys ylhäällä | 2 mm |
| Etupaneelin leveys alhaalla | 2,14 cm |
| Pakkauksen leveys | 710 mm |
| Pakkauksen syvyys | 111 mm |
| Pakkauksen korkeus | 421 mm |
| Pakkauksen paino | 6,4 kg |
| Pakkaustyyppi | Laatikko |
| Jalusta sisältyy | Kyllä |
| Sisältää johdot | HDMI |
| Kestävän kehityksen sertifikaatit | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Sertifiointi | EU Energy Label (C-class)
TCO Certified 10.0
TCO Edge 2.1
TÜV Rheinland Flicker Free
TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
Hinnoittelu on esitetty ilman arvonlisäveroa (alv 0 %) ja on voimassa toistaiseksi. Asiakkaille annettujen erikoishintojen voimassaoloaika perustuu aina valmistajan määrittämään ja ilmoittamaan aikajaksoon riippumatta siitä, onko jälleenmyyjä erikseen viestinyt kyseistä voimassaoloaikaa.
Valmistajilla on oikeus muuttaa erikoishintojen voimassaoloaikoja ja/tai lopettaa erikoishinnat ilman ennakkoilmoitusta.
Huomioithan, että tuotekuvat ovat suuntaa antavia. Tuotteen todellinen ulkoasu saattaa poiketa kuvasta (esimerkiksi tietokoneisiin ei välttämättä sisälly näyttöä, vaikka esimerkkikuvassa sellainen olisikin). Mikäli tuotenimikkeessä ja tuotekuvauksessa esiintyy ristiriitaisia tietoja, tuotenimikkeen tieto katsotaan oikeaksi.
Jos jokin tuotetieto jää epäselväksi, pyydämme ottamaan yhteyttä asiakastukeen ennen tilauksen tekemistä.
Tuotetiedot toimittaa kolmas osapuoli. WeGo ei vastaa mahdollisista virheistä tai epätarkkuuksista tuotetiedoissa.