LENOVO LEGION 27U-10 27.0UHD 160/320HZ IPS/2XHDMI/DP
Hinnat näkyvät vain verkkokauppaan kirjautuneille käyttäjille.
|
|
LENOVO LEGION 27U-10 27.0UHD 160/320HZ IPS/2XHDMI/DP
-
Koko
27"
-
Resoluutio
3840 x 2160
-
HD
4K Ultra HD
-
DP
1
-
HDMI
2
-
Kosketusnäyttö
Ei
-
Kaiuttimet
Ei
-
Näytön muoto
Litteä
-
Korkeuden säätö
Kyllä
-
Kääntöalusta
Kyllä
-
Nivel
Kyllä
-
Päivitystaajuus
160Hz
|
Kuvaus
Tekniset tiedot
Energy label
Lenovo Legion 27U-10. Näytön halkaisija: 68,6 cm (27"), Näytön erottelutarkkuus: 3840 x 2160 pikseliä, HD-tyyppi: 4K Ultra HD, Näytön teknologia: LCD, Vasteaika (tyypillinen): 4 ms, Vakiokuvasuhde: 16:9, Katselukulma, vaakasuora: 178°, Katselukulma, pystysuora: 178°. VESA-kiinnitys, Korkeudensäätö. Tuotteen väri: musta
| Näytön halkaisija | 68,6 cm (27") |
| Näytön erottelutarkkuus | 3840 x 2160 pikseliä |
| Vakiokuvasuhde | 16:9 |
| Näytön teknologia | LCD |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| HD-tyyppi | 4K Ultra HD |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| LED-taustavalo | Kyllä |
| Taustavalon tyyppi | W-LED |
| Näytön kirkkaus (tavallinen) | 300 cd/m² |
| Vasteaika (tyypillinen) | 4 ms |
| Vasteaika (MPRT) | 0,5 ms |
| Häikäisemätön näyttö | Kyllä |
| Näytön muoto | Litteä |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
| Kontrastisuhde (dynaaminen) | 3000000:1 |
| Suurin päivitystaajuus | 160 Hz |
| Katselukulma, vaakasuora | 178° |
| Katselukulma, pystysuora | 178° |
| Näyttövärejä | 16,7 miljoonaa väriä |
| Kuvapikselitiheys | 0,1554 x 0,1554 mm |
| Pikselitiheys | 163 ppi |
| Kuvakoko, vaaka | 59,7 cm |
| Kuvakoko, pysty | 33,6 cm |
| HDR-tuettu | Kyllä |
| Korkeadynaaminen teknologia-alue (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Värin syvyys | 8 bittiä |
| NVIDIA G-SYNC | Kyllä |
| AMD FreeSync | Kyllä |
| NVIDIA G-SYNC -tyyppi | G-SYNC Compatible |
| AMD FreeSync -tyyppi | FreeSync Premium |
| Matala sinivalo -teknologia | Kyllä |
| Windows-käyttöjärjestelmätuki | Windows 10, Windows 11 |
| Sisäiset kaiuttimet | Ei |
| Sisäänrakennettu kamera | Ei |
| Asema markkinoilla | Pelaaminen |
| Tuotteen väri | musta |
| Värin nimi | Raven black |
| Etureuna | musta |
| Jalkojen väri | musta |
| Sisäänrakennettu USB-keskus | Ei |
| HDMI | Kyllä |
| HDMI-porttien lukumäärä | 2 |
| HDMI-versio | 2.1 |
| DisplayPort-portteja | 1 |
| DisplayPort versio | 1.4 |
| Äänen ulostulo | Kyllä |
| Kuulokeliitäntä | Ei |
| Kuulokkeiden liitettävyys | 3,5 mm |
| VESA-kiinnitys | Kyllä |
| VESA-asennusliitännät | 100 x 100 mm |
| Tehostunut kaapelinhallinta | Kyllä |
| Kaapelilukkopaikka | Kyllä |
| Kaapelilukon aukkotyyppi | Kensington |
| Korkeudensäätö | Kyllä |
| Säädettävä korkeus (max) | 13,5 cm |
| Pivot-toiminto | Kyllä |
| Pivot-kulma | -90 - 90° |
| Kääntyvyys | Kyllä |
| Kääntyvä kulma alue | -30 - 30° |
| Korkeussäätö | Kyllä |
| Kallistuskulma | -5 - 22° |
| Energiatehokkuusluokka (SDR) | F |
| Energiatehokkuusluokka (HDR) | G |
| Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 25 kWh |
| Energiankulutus (HDR) 1 000 tuntia kohti | 35 kWh |
| Virrankulutus | 26 W |
| Virrankulutus valmiustilassa | 0,5 W |
| Tehonkulutus (maks.) | 43 W |
| Virrankulutus (pois päältä) | 0,3 W |
| AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
| AC-syöttötaajuus | 50/60 Hz |
| Virtalähteen tyyppi | Sisäinen |
| Energiatehokkuusasteikko | A - G |
| Käyttölämpötila (T-T) | 0 - 40 °C |
| Varastointilämpötila | -20 - 60 °C |
| Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 10 - 80% |
| Säilytysympäristön kosteus | 5 - 95% |
| Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 613,7 mm |
| Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 214 mm |
| Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 529,2 mm |
| Paino (jalustan kanssa) | 6,2 kg |
| Leveys (ilman jalustaa) | 613,7 mm |
| Syvyys (ilman jalustaa) | 49 mm |
| Korkeus (ilman jalustaa) | 367 mm |
| Paino (ilman jalustaa) | 4,1 kg |
| Etupaneelin leveys sivulla | 1,1 mm |
| Etupaneelin leveys ylhäällä | 1,1 mm |
| Etupaneelin leveys alhaalla | 2,16 cm |
| Pakkauksen leveys | 800 mm |
| Pakkauksen syvyys | 139 mm |
| Pakkauksen korkeus | 480 mm |
| Takuukortti | Kyllä |
| Jalusta sisältyy | Kyllä |
| Sisältää johdot | DisplayPort |
| Sisältää ruuvit | Kyllä |
| Pika-aloitusopas | Kyllä |
| Sertifiointi | Eyesafe Certified 2.0
TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
Hinnoittelu on esitetty ilman arvonlisäveroa (alv 0 %) ja on voimassa toistaiseksi. Asiakkaille annettujen erikoishintojen voimassaoloaika perustuu aina valmistajan määrittämään ja ilmoittamaan aikajaksoon riippumatta siitä, onko jälleenmyyjä erikseen viestinyt kyseistä voimassaoloaikaa.
Valmistajilla on oikeus muuttaa erikoishintojen voimassaoloaikoja ja/tai lopettaa erikoishinnat ilman ennakkoilmoitusta.
Huomioithan, että tuotekuvat ovat suuntaa antavia. Tuotteen todellinen ulkoasu saattaa poiketa kuvasta (esimerkiksi tietokoneisiin ei välttämättä sisälly näyttöä, vaikka esimerkkikuvassa sellainen olisikin). Mikäli tuotenimikkeessä ja tuotekuvauksessa esiintyy ristiriitaisia tietoja, tuotenimikkeen tieto katsotaan oikeaksi.
Jos jokin tuotetieto jää epäselväksi, pyydämme ottamaan yhteyttä asiakastukeen ennen tilauksen tekemistä.
Tuotetiedot toimittaa kolmas osapuoli. WeGo ei vastaa mahdollisista virheistä tai epätarkkuuksista tuotetiedoissa.