LENOVO T24d-30 IPS/WUXGA/VGA HDMI DPspeakers
Hinnat näkyvät vain verkkokauppaan kirjautuneille käyttäjille.
|
|
LENOVO T24d-30 IPS/WUXGA/VGA HDMI DPspeakers
-
Koko
24"
-
Resoluutio
1920 x 1200
-
HD
Full HD
-
DP
1
-
HDMI
1
-
Kosketusnäyttö
Ei
-
Kaiuttimet
Kyllä
-
Näytön muoto
Litteä
-
Korkeuden säätö
Kyllä
-
Kääntöalusta
Kyllä
-
Nivel
Kyllä
-
Päivitystaajuus
100Hz
|
Kuvaus
Tekniset tiedot
Energy label
Lenovo ThinkVision T24d-30. Näytön halkaisija: 61 cm (24"), Näytön erottelutarkkuus: 1920 x 1200 pikseliä, HD-tyyppi: Full HD, Näytön teknologia: LED, Vasteaika (tyypillinen): 6 ms, Vakiokuvasuhde: 16:10, Katselukulma, vaakasuora: 178°, Katselukulma, pystysuora: 178°. Sisäiset kaiuttimet. Sisäänrakennettu USB-keskus, USB-keskuksen versio: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-kiinnitys, Korkeudensäätö. Tuotteen väri: musta
| Näytön halkaisija | 61 cm (24") |
| Näytön erottelutarkkuus | 1920 x 1200 pikseliä |
| Vakiokuvasuhde | 16:10 |
| Näytön teknologia | LED |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| HD-tyyppi | Full HD |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| LED-taustavalo | Kyllä |
| Taustavalon tyyppi | W-LED |
| Näytön kirkkaus (tavallinen) | 300 cd/m² |
| Vasteaika (tyypillinen) | 6 ms |
| Häikäisemätön näyttö | Kyllä |
| Näytön muoto | Litteä |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1500:1 |
| Kontrastisuhde (dynaaminen) | 3000000:1 |
| Suurin päivitystaajuus | 100 Hz |
| Katselukulma, vaakasuora | 178° |
| Katselukulma, pystysuora | 178° |
| Näyttövärejä | 16,7 miljoonaa väriä |
| Vasteaika (min.) | 4 ms |
| Kuvapikselitiheys | 0,27 x 0,27 mm |
| Pikselitiheys | 94 ppi |
| Kuvakoko, vaaka | 51,8 cm |
| Kuvakoko, pysty | 32,4 cm |
| Värin syvyys | 8 bittiä |
| Vakiovärialue | sRGB |
| Värikirjo | 99% |
| sRGB-kattavuus (tyypillinen) | 99% |
| Matala sinivalo -teknologia | Kyllä |
| Sisäiset kaiuttimet | Kyllä |
| Kaiuttimien lukumäärä | 2 |
| Nimellisteho RMS | 4 W |
| Sisäänrakennettu kamera | Ei |
| Kiinteä mikrofoni | Ei |
| Asema markkinoilla | Office |
| Tuotteen väri | Musta |
| Värin nimi | Raven Black |
| Etureuna | Musta |
| Irrotettava tuki | Kyllä |
| Jalkojen väri | Musta |
| Sisäänrakennettu USB-keskus | Kyllä |
| USB-keskuksen versio | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB upstream -porttityyppi | USB B-tyyppi |
| Upstream -porttien määrä | 1 |
| Alaporttien määrä | 4 |
| USB B-tyypin upstream-porttien lukumäärä | 1 |
| USB A-tyypin downstream -porttien määrä | 4 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Ei |
| USB Power Delivery | Ei |
| VGA (D-Sub) -porttien määrä | 1 |
| HDMI | Kyllä |
| HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
| HDMI-versio | 1.4 |
| DisplayPort-portteja | 1 |
| DisplayPort-lähtöjen määrä | 0 |
| DisplayPort versio | 1.2 |
| Äänen ulostulo | Kyllä |
| Ethernet LAN | Ei |
| VESA-kiinnitys | Kyllä |
| VESA-asennusliitännät | 100 x 100 mm |
| Tehostunut kaapelinhallinta | Kyllä |
| Kaapelilukkopaikka | Kyllä |
| Kaapelilukon aukkotyyppi | Kensington |
| Korkeudensäätö | Kyllä |
| Säädettävä korkeus (max) | 15,5 cm |
| Pivot-toiminto | Kyllä |
| Pivot-kulma | -90 - 90° |
| Kääntyvyys | Kyllä |
| Kääntyvä kulma alue | -45 - 45° |
| Korkeussäätö | Kyllä |
| Kallistuskulma | -5 - 23,5° |
| Energiatehokkuusluokka (SDR) | D |
| Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 15 kWh |
| Virrankulutus | 15 W |
| Tehonkulutus (maks.) | 59,4 W |
| Virrankulutus (pois päältä) | 0,5 W |
| AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
| AC-syöttötaajuus | 50/60 Hz |
| Virtalähteen tyyppi | Sisäinen |
| Energiatehokkuusasteikko | A - G |
| Käyttölämpötila (T-T) | 0 - 40 °C |
| Varastointilämpötila | -20 - 60 °C |
| Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 10 - 80% |
| Säilytysympäristön kosteus | 5 - 95% |
| Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 533 mm |
| Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 199,7 mm |
| Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 535,7 mm |
| Paino (jalustan kanssa) | 5,14 kg |
| Leveys (ilman jalustaa) | 533 mm |
| Syvyys (ilman jalustaa) | 47,8 mm |
| Korkeus (ilman jalustaa) | 344,3 mm |
| Paino (ilman jalustaa) | 3,16 kg |
| Etupaneelin leveys sivulla | 2 mm |
| Etupaneelin leveys ylhäällä | 2 mm |
| Etupaneelin leveys alhaalla | 1,15 cm |
| Pakkauksen leveys | 615 mm |
| Pakkauksen syvyys | 161 mm |
| Pakkauksen korkeus | 417 mm |
| Pakkauksen paino | 7,84 kg |
| Pakkaustyyppi | Laatikko |
| Jalusta sisältyy | Kyllä |
| Sisältää johdot | AC |
| Pika-aloitusopas | Kyllä |
| Virtakaapelin pituus | 1,8 m |
| Sertifiointi | ENERGY STAR® Certified
EPEAT™ Gold Registered
RoHS compliant
TCO Certified 9.0
TCO edge 2.0
Eyesafe® Certified 2.0
TÜV Rheinland® Flicker Free
TÜV Rheinland® Low Blue Light
TÜV Rheinland® Low Blue Light (Hardware Solution) |
Hinnoittelu on esitetty ilman arvonlisäveroa (alv 0 %) ja on voimassa toistaiseksi. Asiakkaille annettujen erikoishintojen voimassaoloaika perustuu aina valmistajan määrittämään ja ilmoittamaan aikajaksoon riippumatta siitä, onko jälleenmyyjä erikseen viestinyt kyseistä voimassaoloaikaa.
Valmistajilla on oikeus muuttaa erikoishintojen voimassaoloaikoja ja/tai lopettaa erikoishinnat ilman ennakkoilmoitusta.
Huomioithan, että tuotekuvat ovat suuntaa antavia. Tuotteen todellinen ulkoasu saattaa poiketa kuvasta (esimerkiksi tietokoneisiin ei välttämättä sisälly näyttöä, vaikka esimerkkikuvassa sellainen olisikin). Mikäli tuotenimikkeessä ja tuotekuvauksessa esiintyy ristiriitaisia tietoja, tuotenimikkeen tieto katsotaan oikeaksi.
Jos jokin tuotetieto jää epäselväksi, pyydämme ottamaan yhteyttä asiakastukeen ennen tilauksen tekemistä.
Tuotetiedot toimittaa kolmas osapuoli. WeGo ei vastaa mahdollisista virheistä tai epätarkkuuksista tuotetiedoissa.