LENOVO ThinkVision P34w-20 LED
Hinnat näkyvät vain verkkokauppaan kirjautuneille käyttäjille.
|
|
LENOVO ThinkVision P34w-20 LED
-
Resoluutio
3440 x 1440
-
HD
Wide Quad HD
-
USB-C
1
-
DP
2
-
HDMI
2
-
Kosketusnäyttö
Ei
-
Kaiuttimet
Kyllä
-
Näytön muoto
Kaareva
-
Korkeuden säätö
Kyllä
-
Kääntöalusta
Kyllä
-
Päivitystaajuus
60Hz
|
Kuvaus
Tekniset tiedot
Energy label
Lenovo ThinkVision P34w-20. Näytön halkaisija: 86,7 cm (34.1"), Näytön erottelutarkkuus: 3440 x 1440 pikseliä, HD-tyyppi: Wide Quad HD, Näytön teknologia: LED, Vasteaika (tyypillinen): 6 ms, Vakiokuvasuhde: 21:9, Katselukulma, vaakasuora: 178°, Katselukulma, pystysuora: 178°. Sisäiset kaiuttimet. Sisäänrakennettu USB-keskus, USB-keskuksen versio: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-kiinnitys, Korkeudensäätö. Tuotteen väri: musta
| Näytön halkaisija | 86,7 cm (34.1") |
| Näytön erottelutarkkuus | 3440 x 1440 pikseliä |
| Vakiokuvasuhde | 21:9 |
| Näytön teknologia | LED |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| HD-tyyppi | Wide Quad HD |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| Taustavalon tyyppi | W-LED |
| Näytön kirkkaus (tavallinen) | 300 cd/m² |
| Vasteaika (tyypillinen) | 6 ms |
| Häikäisemätön näyttö | Kyllä |
| Näytön muoto | Kaareva |
| Näytön kaarevuusarvo | 3800R |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
| Kontrastisuhde (dynaaminen) | 3000000:1 |
| Suurin päivitystaajuus | 60 Hz |
| Katselukulma, vaakasuora | 178° |
| Katselukulma, pystysuora | 178° |
| Näyttövärejä | 1,07 miljardia väriä |
| Vasteaika (min.) | 4 ms |
| Kuvapikselitiheys | 0,2325 x 0,2325 mm |
| Pikselitiheys | 109 ppi |
| Kuvakoko, vaaka | 80 cm |
| Kuvakoko, pysty | 33,5 cm |
| HDR-tuettu | Kyllä |
| Värin syvyys | 10 bittiä |
| Vakiovärialue | sRGB |
| Värikirjo | 99% |
| Välkkymätön teknologia | Kyllä |
| Matala sinivalo -teknologia | Kyllä |
| Sisäiset kaiuttimet | Kyllä |
| Kaiuttimien lukumäärä | 2 |
| Nimellisteho RMS | 6 W |
| Tuotteen väri | musta |
| Värin nimi | Raven Black |
| Sisäänrakennettu USB-keskus | Kyllä |
| USB-keskuksen versio | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB upstream -porttityyppi | USB B-tyyppi, USB Type-C |
| Upstream -porttien määrä | 2 |
| USB B-tyypin upstream-porttien lukumäärä | 1 |
| USB C-tyypin upstream-porttien lukumäärä | 1 |
| USB A-tyypin downstream -porttien määrä | 3 |
| USB C-tyypin downstream -porttien määrä | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Kyllä |
| USB Power Delivery | Kyllä |
| USB Power Delivery asti | 100 W |
| VGA (D-Sub) -porttien määrä | 0 |
| HDMI | Kyllä |
| HDMI-porttien lukumäärä | 2 |
| HDMI-versio | 2.0 |
| DisplayPort-portteja | 2 |
| DisplayPort versio | 1.2 |
| Äänen ulostulo | Kyllä |
| Kuulokeliitäntä | Kyllä |
| Kuulokelähdöt | 1 |
| Kuulokkeiden liitettävyys | 3,5 mm |
| Sisäänrakennettu KVM-kytkin | Kyllä |
| Ethernet LAN | Kyllä |
| VESA-kiinnitys | Kyllä |
| VESA-asennusliitännät | 100 x 100 mm |
| Kaapelilukkopaikka | Kyllä |
| Kaapelilukon aukkotyyppi | Kensington |
| Korkeudensäätö | Kyllä |
| Säädettävä korkeus (max) | 15 cm |
| Kääntyvyys | Kyllä |
| Kääntyvä kulma alue | -45 - 45° |
| Korkeussäätö | Kyllä |
| Kallistuskulma | -5 - 35° |
| Energiatehokkuusluokka (SDR) | F |
| Energiatehokkuusluokka (HDR) | G |
| Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 32 kWh |
| Energiankulutus (HDR) 1 000 tuntia kohti | 34 kWh |
| Virrankulutus | 36 W |
| Virrankulutus valmiustilassa | 0,5 W |
| Tehonkulutus (maks.) | 230 W |
| Virrankulutus (pois päältä) | 0,3 W |
| AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
| Energiatehokkuusasteikko | A - G |
| Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 817,3 mm |
| Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 245 mm |
| Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 621,4 mm |
| Paino (jalustan kanssa) | 10,8 kg |
| Leveys (ilman jalustaa) | 817,3 mm |
| Syvyys (ilman jalustaa) | 76,8 mm |
| Korkeus (ilman jalustaa) | 372,7 mm |
| Paino (ilman jalustaa) | 7,4 kg |
| Etupaneelin leveys sivulla | 9,5 mm |
| Etupaneelin leveys ylhäällä | 9,5 mm |
| Etupaneelin leveys alhaalla | 2,84 cm |
| Pakkauksen leveys | 937 mm |
| Pakkauksen syvyys | 220 mm |
| Pakkauksen korkeus | 475 mm |
| Pakkauksen paino | 15,5 kg |
| Sertifiointi | ENERGY STAR
CCC
TCO 8.0
TCO Edge 2.0
EPEAT Gold
RoHS
TÜV |
Hinnoittelu on esitetty ilman arvonlisäveroa (alv 0 %) ja on voimassa toistaiseksi. Asiakkaille annettujen erikoishintojen voimassaoloaika perustuu aina valmistajan määrittämään ja ilmoittamaan aikajaksoon riippumatta siitä, onko jälleenmyyjä erikseen viestinyt kyseistä voimassaoloaikaa.
Valmistajilla on oikeus muuttaa erikoishintojen voimassaoloaikoja ja/tai lopettaa erikoishinnat ilman ennakkoilmoitusta.
Huomioithan, että tuotekuvat ovat suuntaa antavia. Tuotteen todellinen ulkoasu saattaa poiketa kuvasta (esimerkiksi tietokoneisiin ei välttämättä sisälly näyttöä, vaikka esimerkkikuvassa sellainen olisikin). Mikäli tuotenimikkeessä ja tuotekuvauksessa esiintyy ristiriitaisia tietoja, tuotenimikkeen tieto katsotaan oikeaksi.
Jos jokin tuotetieto jää epäselväksi, pyydämme ottamaan yhteyttä asiakastukeen ennen tilauksen tekemistä.
Tuotetiedot toimittaa kolmas osapuoli. WeGo ei vastaa mahdollisista virheistä tai epätarkkuuksista tuotetiedoissa.