Ole hyvä ja odota...
Tuote on lisätty ostoskoriin. Näytä ostoskorin sisältö

LENOVO ThinkVision T27i-30 27inch IPS 16:9 1920x1080 60Hz 300cd/m2 1000:1 3M:1 4ms DP1.2 HDMI1.4 5xUSB3.2 99sRGB

Etusivu Näytöt/TV Näytöt/TV LENOVO ThinkVision T27i-30 27inch IPS 16:9 1920x1080 60Hz 300cd/m2 1000:1 3M:1 4ms DP1.2 HDMI1.4 5xUSB3.2 99sRGB
Hinnat näkyvät vain verkkokauppaan kirjautuneille käyttäjille.
LENOVO ThinkVision T27i-30 27inch IPS 16:9 1920x1080 60Hz 300cd/m2 1000:1 3M:1 4ms DP1.2 HDMI1.4 5xUSB3.2 99sRGB (63A4MAT1EU)
LENOVO ThinkVision T27i-30 27inch IPS 16:9 1920x1080 60Hz 300cd/m2 1000:1 3M:1 4ms DP1.2 HDMI1.4 5xUSB3.2 99sRGB (63A4MAT1EU)
LENOVO ThinkVision T27i-30 27inch IPS 16:9 1920x1080 60Hz 300cd/m2 1000:1 3M:1 4ms DP1.2 HDMI1.4 5xUSB3.2 99sRGB (63A4MAT1EU)
LENOVO ThinkVision T27i-30 27inch IPS 16:9 1920x1080 60Hz 300cd/m2 1000:1 3M:1 4ms DP1.2 HDMI1.4 5xUSB3.2 99sRGB (63A4MAT1EU)
LENOVO ThinkVision T27i-30 27inch IPS 16:9 1920x1080 60Hz 300cd/m2 1000:1 3M:1 4ms DP1.2 HDMI1.4 5xUSB3.2 99sRGB (63A4MAT1EU)
LENOVO ThinkVision T27i-30 27inch IPS 16:9 1920x1080 60Hz 300cd/m2 1000:1 3M:1 4ms DP1.2 HDMI1.4 5xUSB3.2 99sRGB (63A4MAT1EU)
LENOVO ThinkVision T27i-30 27inch IPS 16:9 1920x1080 60Hz 300cd/m2 1000:1 3M:1 4ms DP1.2 HDMI1.4 5xUSB3.2 99sRGB (63A4MAT1EU)
LENOVO ThinkVision T27i-30 27inch IPS 16:9 1920x1080 60Hz 300cd/m2 1000:1 3M:1 4ms DP1.2 HDMI1.4 5xUSB3.2 99sRGB (63A4MAT1EU)
LENOVO ThinkVision T27i-30 27inch IPS 16:9 1920x1080 60Hz 300cd/m2 1000:1 3M:1 4ms DP1.2 HDMI1.4 5xUSB3.2 99sRGB (63A4MAT1EU)
LENOVO ThinkVision T27i-30 27inch IPS 16:9 1920x1080 60Hz 300cd/m2 1000:1 3M:1 4ms DP1.2 HDMI1.4 5xUSB3.2 99sRGB (63A4MAT1EU)
LENOVO ThinkVision T27i-30 27inch IPS 16:9 1920x1080 60Hz 300cd/m2 1000:1 3M:1 4ms DP1.2 HDMI1.4 5xUSB3.2 99sRGB (63A4MAT1EU)
LENOVO ThinkVision T27i-30 27inch IPS 16:9 1920x1080 60Hz 300cd/m2 1000:1 3M:1 4ms DP1.2 HDMI1.4 5xUSB3.2 99sRGB (63A4MAT1EU)
LENOVO ThinkVision T27i-30 27inch IPS 16:9 1920x1080 60Hz 300cd/m2 1000:1 3M:1 4ms DP1.2 HDMI1.4 5xUSB3.2 99sRGB (63A4MAT1EU)
LENOVO ThinkVision T27i-30 27inch IPS 16:9 1920x1080 60Hz 300cd/m2 1000:1 3M:1 4ms DP1.2 HDMI1.4 5xUSB3.2 99sRGB (63A4MAT1EU)
LENOVO ThinkVision T27i-30 27inch IPS 16:9 1920x1080 60Hz 300cd/m2 1000:1 3M:1 4ms DP1.2 HDMI1.4 5xUSB3.2 99sRGB (63A4MAT1EU)
LENOVO ThinkVision T27i-30 27inch IPS 16:9 1920x1080 60Hz 300cd/m2 1000:1 3M:1 4ms DP1.2 HDMI1.4 5xUSB3.2 99sRGB (63A4MAT1EU)
LENOVO ThinkVision T27i-30 27inch IPS 16:9 1920x1080 60Hz 300cd/m2 1000:1 3M:1 4ms DP1.2 HDMI1.4 5xUSB3.2 99sRGB (63A4MAT1EU)
LENOVO ThinkVision T27i-30 27inch IPS 16:9 1920x1080 60Hz 300cd/m2 1000:1 3M:1 4ms DP1.2 HDMI1.4 5xUSB3.2 99sRGB (63A4MAT1EU)
LENOVO ThinkVision T27i-30 27inch IPS 16:9 1920x1080 60Hz 300cd/m2 1000:1 3M:1 4ms DP1.2 HDMI1.4 5xUSB3.2 99sRGB (63A4MAT1EU)
LENOVO ThinkVision T27i-30 27inch IPS 16:9 1920x1080 60Hz 300cd/m2 1000:1 3M:1 4ms DP1.2 HDMI1.4 5xUSB3.2 99sRGB (63A4MAT1EU)
LENOVO ThinkVision T27i-30 27inch IPS 16:9 1920x1080 60Hz 300cd/m2 1000:1 3M:1 4ms DP1.2 HDMI1.4 5xUSB3.2 99sRGB (63A4MAT1EU)
LENOVO ThinkVision T27i-30 27inch IPS 16:9 1920x1080 60Hz 300cd/m2 1000:1 3M:1 4ms DP1.2 HDMI1.4 5xUSB3.2 99sRGB (63A4MAT1EU)
LENOVO ThinkVision T27i-30 27inch IPS 16:9 1920x1080 60Hz 300cd/m2 1000:1 3M:1 4ms DP1.2 HDMI1.4 5xUSB3.2 99sRGB (63A4MAT1EU)
LENOVO ThinkVision T27i-30 27inch IPS 16:9 1920x1080 60Hz 300cd/m2 1000:1 3M:1 4ms DP1.2 HDMI1.4 5xUSB3.2 99sRGB (63A4MAT1EU)
LENOVO ThinkVision T27i-30 27inch IPS 16:9 1920x1080 60Hz 300cd/m2 1000:1 3M:1 4ms DP1.2 HDMI1.4 5xUSB3.2 99sRGB (63A4MAT1EU)
LENOVO ThinkVision T27i-30 27inch IPS 16:9 1920x1080 60Hz 300cd/m2 1000:1 3M:1 4ms DP1.2 HDMI1.4 5xUSB3.2 99sRGB (63A4MAT1EU)
LENOVO ThinkVision T27i-30 27inch IPS 16:9 1920x1080 60Hz 300cd/m2 1000:1 3M:1 4ms DP1.2 HDMI1.4 5xUSB3.2 99sRGB (63A4MAT1EU)
LENOVO ThinkVision T27i-30 27inch IPS 16:9 1920x1080 60Hz 300cd/m2 1000:1 3M:1 4ms DP1.2 HDMI1.4 5xUSB3.2 99sRGB (63A4MAT1EU)
LENOVO ThinkVision T27i-30 27inch IPS 16:9 1920x1080 60Hz 300cd/m2 1000:1 3M:1 4ms DP1.2 HDMI1.4 5xUSB3.2 99sRGB (63A4MAT1EU)
LENOVO ThinkVision T27i-30 27inch IPS 16:9 1920x1080 60Hz 300cd/m2 1000:1 3M:1 4ms DP1.2 HDMI1.4 5xUSB3.2 99sRGB (63A4MAT1EU)
LENOVO ThinkVision T27i-30 27inch IPS 16:9 1920x1080 60Hz 300cd/m2 1000:1 3M:1 4ms DP1.2 HDMI1.4 5xUSB3.2 99sRGB (63A4MAT1EU)
LENOVO ThinkVision T27i-30 27inch IPS 16:9 1920x1080 60Hz 300cd/m2 1000:1 3M:1 4ms DP1.2 HDMI1.4 5xUSB3.2 99sRGB (63A4MAT1EU)

LENOVO ThinkVision T27i-30 27inch IPS 16:9 1920x1080 60Hz 300cd/m2 1000:1 3M:1 4ms DP1.2 HDMI1.4 5xUSB3.2 99sRGB

Tuotekoodi:
63A4MAT1EU
EAN:
0196379785737
  • Koko 27"
  • Resoluutio 1920 x 1080
  • HD Full HD
  • USB-C 1
  • DVI 0
  • DP 1
  • HDMI 1
  • Kosketusnäyttö Ei
  • Kaiuttimet Ei
  • Näytön muoto Litteä
  • Korkeuden säätö Kyllä
  • Kääntöalusta Kyllä
  • Nivel Kyllä
  • KÄYTTÖTARKOITUS Työpöytänäyttö
  • Päivitystaajuus 60Hz
Kuvaus

Lenovo ThinkVision T27i-30. Näytön halkaisija: 68,6 cm (27"), Näytön erottelutarkkuus: 1920 x 1080 pikseliä, HD-tyyppi: Full HD, Näytön teknologia: LED, Vasteaika (tyypillinen): 6 ms, Vakiokuvasuhde: 16:9, Katselukulma, vaakasuora: 178°, Katselukulma, pystysuora: 178°. Sisäänrakennettu USB-keskus. VESA-kiinnitys, Korkeudensäätö. Tuotteen väri: musta

Hinnoittelu on esitetty ilman arvonlisäveroa (alv 0 %) ja on voimassa toistaiseksi. Asiakkaille annettujen erikoishintojen voimassaoloaika perustuu aina valmistajan määrittämään ja ilmoittamaan aikajaksoon riippumatta siitä, onko jälleenmyyjä erikseen viestinyt kyseistä voimassaoloaikaa.
Valmistajilla on oikeus muuttaa erikoishintojen voimassaoloaikoja ja/tai lopettaa erikoishinnat ilman ennakkoilmoitusta.
Huomioithan, että tuotekuvat ovat suuntaa antavia. Tuotteen todellinen ulkoasu saattaa poiketa kuvasta (esimerkiksi tietokoneisiin ei välttämättä sisälly näyttöä, vaikka esimerkkikuvassa sellainen olisikin). Mikäli tuotenimikkeessä ja tuotekuvauksessa esiintyy ristiriitaisia tietoja, tuotenimikkeen tieto katsotaan oikeaksi.
Jos jokin tuotetieto jää epäselväksi, pyydämme ottamaan yhteyttä asiakastukeen ennen tilauksen tekemistä.
Tuotetiedot toimittaa kolmas osapuoli. WeGo ei vastaa mahdollisista virheistä tai epätarkkuuksista tuotetiedoissa.

Copyright © 2026 WeGo Group Oy