TP-LINK AC1200 Wireless Dual Band Router Mediatek 867Mbps at 5GHz + 300Mbps at 2.4GHz V3.0
Hinnat näkyvät vain verkkokauppaan kirjautuneille käyttäjille.
|
|
TP-LINK AC1200 Wireless Dual Band Router Mediatek 867Mbps at 5GHz + 300Mbps at 2.4GHz V3.0
Tuotekoodi:
ARCHER C50 V3
TP-Link Archer C50 - V3 - langaton reititin - 4-porttinen kytkin - Wi-Fi 5 - Dual Band
-
Nopeus
867Mbps
-
Tyyppi
Reititin
|
TP-Link Archer C50. Wi-Fi-taajuus: Kaksitaajuus (2,4 GHz/5 GHz), Wi-Fi-standardi: Wi-Fi 5 (802.11ac), WLAN-tiedonsiirtonopeus (maks.): 867 Mbit/s. Ethernet LAN -käyttöliittymän tyyppi: Nopea Ethernet, Ethernet LAN -datanopeudet: 10,100 Mbit/s, Kaapelitekniikka: 10/100Base-T(X). Tietoturva-algoritmit: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, Palomuurisuojaus: Domain Filter, IP Address Binding, MAC Address Binding. Tuetut verkkoprotokollat: IPv4 / IPv6. Tuotetyyppi: Pöytäreititin, Tuotteen väri: Valkoinen
| Ethernet WAN | Kyllä |
| Wi-Fi-taajuus | Kaksitaajuus (2,4 GHz/5 GHz) |
| Wi-Fi-standardi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WLAN-tiedonsiirtonopeus (maks.) | 867 Mbit/s |
| Wi-Fi-standardit | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| WLAN-tiedonsiirtonopeus (1. kaista) | 867 Mbit/s |
| WLAN-tiedonsiirtonopeus (2. kaista) | 300 Mbit/s |
| Ethernet LAN | Kyllä |
| Ethernet LAN -käyttöliittymän tyyppi | Nopea Ethernet |
| Ethernet LAN -datanopeudet | 10,100 Mbit/s |
| Kaapelitekniikka | 10/100Base-T(X) |
| Portin uudelleenohjaus | Kyllä |
| Vastaanottimen herkkyys | 5GHz:
11a 54M: -76dBm
11ac VHT20 MCS8: -70dBm
11ac VHT40 MCS9: -65.5dBm
11ac VHT80 MCS9: -61.5dBm
2.4GHz:
11g 54M: -76dBm
11n HT20 MCS7: -74dBm
11n HT40 MCS7: -71d |
| 3G | Ei |
| 4G | Ei |
| Ethernet LAN (RJ-45) -portit | 4 |
| USB-portti | Ei |
| DC-tulojakki | Kyllä |
| Quality of Service -tuki | Kyllä |
| Uudelleenkäynnistyspainike | Kyllä |
| Tietoturva-algoritmit | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
| Palomuuri | Kyllä |
| Palomuurisuojaus | Domain Filter, IP Address Binding, MAC Address Binding |
| Stateful Packet Inspection (SPI) | Kyllä |
| DoS-hyökkäyksen esto | Kyllä |
| Suodatus | Kyllä |
| MAC-osoitteensuodatus | Kyllä |
| IP-osoitteen suodatus | Kyllä |
| DMZ-tuki | Kyllä |
| DHCP-asiakas | Kyllä |
| DHCP serveri | Kyllä |
| Tuetut verkkoprotokollat | IPv4 / IPv6 |
| Tuotetyyppi | Pöytäreititin |
| Tuotteen väri | Valkoinen |
| On/off-kytkin | Kyllä |
| Sisältää johdot | LAN (RJ-45) |
| Virtalähde mukana | Kyllä |
| Pika-aloitusopas | Kyllä |
| Sertifiointi | CE, FCC, RoHS |
| Antennin muotoilu | Ulkoinen |
| Antennien määrä | 4 |
| Virtalähteen malli | DC |
| Ulostulojännite | 9 V |
| Lähtövirta | 0,85 A |
| Käyttölämpötila (T-T) | 0 - 40 °C |
| Varastointilämpötila | -40 - 70 °C |
| Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 10 - 90% |
| Säilytysympäristön kosteus | 5 - 90% |
| Windows-käyttöjärjestelmätuki | Kyllä |
| Linux-käyttöjärjestelmätuki | Kyllä |
| Mac-käyttöjärjestelmätuki | Kyllä |
| Mac-yhteensopivuus | Kyllä |
| Tuotteen leveys | 182,9 mm |
| Tuotteen syvyys | 123,5 mm |
| Tuotteen korkeus | 32,1 mm |
Hinnoittelu on esitetty ilman arvonlisäveroa (alv 0 %) ja on voimassa toistaiseksi. Asiakkaille annettujen erikoishintojen voimassaoloaika perustuu aina valmistajan määrittämään ja ilmoittamaan aikajaksoon riippumatta siitä, onko jälleenmyyjä erikseen viestinyt kyseistä voimassaoloaikaa.
Valmistajilla on oikeus muuttaa erikoishintojen voimassaoloaikoja ja/tai lopettaa erikoishinnat ilman ennakkoilmoitusta.
Huomioithan, että tuotekuvat ovat suuntaa antavia. Tuotteen todellinen ulkoasu saattaa poiketa kuvasta (esimerkiksi tietokoneisiin ei välttämättä sisälly näyttöä, vaikka esimerkkikuvassa sellainen olisikin). Mikäli tuotenimikkeessä ja tuotekuvauksessa esiintyy ristiriitaisia tietoja, tuotenimikkeen tieto katsotaan oikeaksi.
Jos jokin tuotetieto jää epäselväksi, pyydämme ottamaan yhteyttä asiakastukeen ennen tilauksen tekemistä.
Tuotetiedot toimittaa kolmas osapuoli. WeGo ei vastaa mahdollisista virheistä tai epätarkkuuksista tuotetiedoissa.